0371-86565118 18939508487
铁精矿球团烘干机是一种处理大量物料的干燥设备,运转可靠,操作弹性大,适应性强,处理能力大,物料的适应性强,可以烘干各种物料,且设备操作简单可靠。
铁精矿球团烘干机烘干机处理能力大,燃料消耗少,干燥成本低。
铁精矿球团烘干机具有耐高温的特点,能够使用高温热风对物料进行快速烘干。
可扩展能力强,设计考虑了生产余量,即使产量小幅度增加,也无需更换设备。
设备采用调心式拖轮结构,拖轮与滚圈的配合好,大大降低了磨损及动力消耗。
专门设计的挡轮结构,大大降低了由于设备倾斜工作所带来的水平推力。
抗过载能力强,筒体运行平稳,可靠性高。
型号(mm) |
倾斜(%) | 转速(r/min) | 进气温(℃) | 功率(kw) | 生产能力(t/h) | 重量(t) |
Ф600x6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Ф800x8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Ф800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Ф1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Ф1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Ф1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Ф1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Ф1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Ф2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Ф2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Ф2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Ф2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Ф3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 |
Ф3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 104.9 |
如果您有任航鹕彻释飞问或需求,您可将其填写在下面的表单中。金沙国际网址会根据您留下的联系方式及时与您联系。为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。